|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 36.5 g (1.29 oz) |
|---|---|
| Breite | 38.0 mm (1.50 in) |
| Höhe | 44.0 mm (1.73 in) |
| Dicke | 10.7 mm (0.42 in) |
| Handgelenkgröße | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) |
| Bandbreite | |
| Wasserdicht | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | |
|---|---|
| Anzeigetyp | LTPO OLED |
| Anzeigeauflösung | 368 x 448px |
| Touchscreen | Ja |
| Always On | Ja |
| Mobilfunknetze | Ja |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Integriertes GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Betriebssystem | watchOS |
|---|---|
| Assistent | |
| Kontaktloses Bezahlen | Apple Pay |
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja |
| Senden von Textantworten | Ja |
| Steuern der Telefonmusik | Ja |
| Interner Musikspeicher | Ja |
| Speicher | 32 GB |
| Schlafüberwachung | Ja |
|---|---|
| Sturzsensor | Ja |
| Puls | Ja |
| SpO2 | Ja |
| EKG | Ja |
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 18 Stunden |
|---|---|
| Batterielaufzeit im GPS-Modus |
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|