| 
                    
                |
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | 
| Gewicht | 48.2 g (1.70 oz) | 
|---|---|
| Breite | 42.5 mm (1.67 in) | 
| Höhe | 41.0 mm (1.61 in) | 
| Dicke | 11.3 mm (0.44 in) | 
| Handgelenkgröße | |
| Bandbreite | 20.0 mm (0.79 in) | 
| Wasserdicht | 5 ATM | 
| Anzeigegrösse | 30.5 mm (1.20 in) | 
|---|---|
| Anzeigetyp | Super AMOLED | 
| Anzeigeauflösung | 360 x 360px | 
| Touchscreen | Ja | 
| Always On | 
| Mobilfunknetze | |
|---|---|
| WLAN | Ja | 
| Integriertes GPS | Ja | 
| NFC | Ja | 
| Bluetooth | Ja | 
| Betriebssystem | Tizen | 
|---|---|
| Assistent | |
| Kontaktloses Bezahlen | Samsung Pay | 
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja | 
| Senden von Textantworten | Ja | 
| Steuern der Telefonmusik | Ja | 
| Interner Musikspeicher | Ja | 
| Speicher | 8 GB | 
| Schlafüberwachung | Ja | 
|---|---|
| Sturzsensor | |
| Puls | Ja | 
| SpO2 | Ja | 
| EKG | Ja | 
| Körpertemperatur Sensor | 
| Batterielaufzeit | 3 Tage | 
|---|---|
| Batterielaufzeit im GPS-Modus | 
| Kompass | |
|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | 
| Umgebungslichtsensor | Ja | 
| Beschleunigungssensor | Ja | 
| Gyroskop | Ja | 
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | 
|---|