|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 53.8 g (1.90 oz) |
|---|---|
| Breite | 45.0 mm (1.77 in) |
| Höhe | 46.2 mm (1.82 in) |
| Dicke | 11.1 mm (0.44 in) |
| Handgelenkgröße | |
| Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) |
| Wasserdicht | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 35.6 mm (1.40 in) |
|---|---|
| Anzeigetyp | Super AMOLED |
| Anzeigeauflösung | 360 x 360px |
| Touchscreen | Ja |
| Always On |
| Mobilfunknetze | Ja |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Integriertes GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Betriebssystem | Tizen |
|---|---|
| Assistent | |
| Kontaktloses Bezahlen | Samsung Pay |
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja |
| Senden von Textantworten | Ja |
| Steuern der Telefonmusik | Ja |
| Interner Musikspeicher | Ja |
| Speicher | 8 GB |
| Schlafüberwachung | Ja |
|---|---|
| Sturzsensor | |
| Puls | Ja |
| SpO2 | Ja |
| EKG | Ja |
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 3 Tage |
|---|---|
| Batterielaufzeit im GPS-Modus |
| Kompass | |
|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|