|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 37.0 g (1.31 oz) |
|---|---|
| Breite | 40.0 mm (1.57 in) |
| Höhe | 40.0 mm (1.57 in) |
| Dicke | 10.9 mm (0.43 in) |
| Handgelenkgröße | |
| Bandbreite | 20.0 mm (0.79 in) |
| Wasserdicht | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 30.5 mm (1.20 in) |
|---|---|
| Anzeigetyp | Super AMOLED |
| Anzeigeauflösung | 360 x 360px |
| Touchscreen | Ja |
| Always On |
| Mobilfunknetze | Ja |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Integriertes GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Betriebssystem | Tizen |
|---|---|
| Assistent | |
| Kontaktloses Bezahlen | Samsung Pay |
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja |
| Senden von Textantworten | Ja |
| Steuern der Telefonmusik | Ja |
| Interner Musikspeicher | Ja |
| Speicher | 4 GB |
| Schlafüberwachung | Ja |
|---|---|
| Sturzsensor | |
| Puls | Ja |
| SpO2 | |
| EKG | Ja |
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 3 Tage |
|---|---|
| Batterielaufzeit im GPS-Modus |
| Kompass | |
|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|