|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 25.0 g (0.88 oz) |
|---|---|
| Breite | 39.5 mm (1.56 in) |
| Höhe | 39.5 mm (1.56 in) |
| Dicke | 10.5 mm (0.41 in) |
| Handgelenkgröße | |
| Bandbreite | 20.0 mm (0.79 in) |
| Wasserdicht | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 27.9 mm (1.10 in) |
|---|---|
| Anzeigetyp | Super AMOLED |
| Anzeigeauflösung | 360 x 360px |
| Touchscreen | Ja |
| Always On |
| Mobilfunknetze | |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Integriertes GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Betriebssystem | Tizen 4.0 |
|---|---|
| Assistent | |
| Kontaktloses Bezahlen | Samsung Pay |
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | |
| Senden von Textantworten | Ja |
| Steuern der Telefonmusik | Ja |
| Interner Musikspeicher | Ja |
| Speicher | 4 GB |
| Schlafüberwachung | Ja |
|---|---|
| Sturzsensor | |
| Puls | Ja |
| SpO2 | |
| EKG | |
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 45 Stunden |
|---|---|
| Batterielaufzeit im GPS-Modus |
| Kompass | |
|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|