| 
                    
                |
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | 
| Gewicht | 63.0 g (2.22 oz) | 
|---|---|
| Breite | 49.0 mm (1.93 in) | 
| Höhe | 46.0 mm (1.81 in) | 
| Dicke | 13.0 mm (0.51 in) | 
| Handgelenkgröße | |
| Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) | 
| Wasserdicht | 5 ATM | 
| Anzeigegrösse | 33.0 mm (1.30 in) | 
|---|---|
| Anzeigetyp | Super AMOLED | 
| Anzeigeauflösung | 360 x 360px | 
| Touchscreen | Ja | 
| Always On | 
| Mobilfunknetze | |
|---|---|
| WLAN | Ja | 
| Integriertes GPS | Ja | 
| NFC | Ja | 
| Bluetooth | Ja | 
| Betriebssystem | Tizen 4.0 | 
|---|---|
| Assistent | |
| Kontaktloses Bezahlen | Samsung Pay | 
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja | 
| Senden von Textantworten | Ja | 
| Steuern der Telefonmusik | Ja | 
| Interner Musikspeicher | Ja | 
| Speicher | 4 GB | 
| Schlafüberwachung | Ja | 
|---|---|
| Sturzsensor | |
| Puls | Ja | 
| SpO2 | |
| EKG | |
| Körpertemperatur Sensor | 
| Batterielaufzeit | 3 Tage | 
|---|---|
| Batterielaufzeit im GPS-Modus | 
| Kompass | |
|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | 
| Umgebungslichtsensor | Ja | 
| Beschleunigungssensor | Ja | 
| Gyroskop | Ja | 
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | 
|---|