![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | ||
---|---|---|
Breite | 35.3 mm (1.39 in) | 35.5 mm (1.40 in) |
Höhe | 42.0 mm (1.65 in) | 40.9 mm (1.61 in) |
Dicke | 11.4 mm (0.45 in) | 11.4 mm (0.45 in) |
Handgelenkgröße | ||
Bandbreite | 20.0 mm (0.79 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 32.5 mm (1.28 in) | 36.3 mm (1.43 in) |
---|---|---|
Anzeigetyp | TFT | IPS |
Anzeigeauflösung | 176 x 176px | 302 x 320px |
Touchscreen | Ja | Ja |
Always On |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | ||
Integriertes GPS | Ja | Ja |
NFC | ||
Bluetooth | Ja | Ja |
Betriebssystem | ||
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | ||
Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
Senden von Textantworten | ||
Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
Interner Musikspeicher | ||
Speicher |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | Ja |
SpO2 | Ja | |
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 15 Tage | 9 Tage |
---|
Kompass | Ja | Ja |
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | ||
Umgebungslichtsensor | ||
Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|