![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | 36.5 g (1.29 oz) | 32.0 g (1.13 oz) |
---|---|---|
Breite | 38.0 mm (1.50 in) | 39.5 mm (1.56 in) |
Höhe | 44.0 mm (1.73 in) | 39.5 mm (1.56 in) |
Dicke | 10.7 mm (0.42 in) | 11.4 mm (0.45 in) |
Handgelenkgröße | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | 124.0 mm (4.88 in) - 185.0 mm (7.28 in) |
Bandbreite | ||
Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 26.3 mm (1.04 in) | |
---|---|---|
Anzeigetyp | LTPO OLED | MIP |
Anzeigeauflösung | 368 x 448px | 208 x 208px |
Touchscreen | Ja | |
Always On | Ja |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | Ja | |
Integriertes GPS | Ja | Ja |
NFC | Ja | |
Bluetooth | Ja |
Betriebssystem | watchOS | |
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | Apple Pay | |
Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja | |
Senden von Textantworten | Ja | |
Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
Interner Musikspeicher | Ja | |
Speicher | 32 GB |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | Ja | |
Puls | Ja | Ja |
SpO2 | Ja | |
EKG | Ja | |
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 18 Stunden | 7 Tage |
---|
Kompass | Ja | |
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|