![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | 47.4 g (1.67 oz) | |
---|---|---|
Breite | 16.0 mm (0.63 in) | 52.8 mm (2.08 in) |
Höhe | 37.0 mm (1.46 in) | 45.1 mm (1.78 in) |
Dicke | 12.6 mm (0.50 in) | |
Handgelenkgröße | 116.0 mm (4.57 in) - 168.0 mm (6.61 in) | |
Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) | |
Wasserdicht | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 35.3 mm (1.39 in) | |
---|---|---|
Anzeigetyp | greyscale OLED | AMOLED |
Anzeigeauflösung | 400 x 400px | |
Touchscreen | Ja | Ja |
Always On |
Mobilfunknetze | Ja | |
---|---|---|
WLAN | Ja | |
Integriertes GPS | Ja | |
NFC | Ja | |
Bluetooth | Ja | Ja |
Betriebssystem | Proprietary | WearOS |
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | Google Pay | |
Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja | |
Senden von Textantworten | ||
Steuern der Telefonmusik | Ja | |
Interner Musikspeicher | Ja | |
Speicher | 4 GB |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | |
SpO2 | ||
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 5 Tage | 2 Tage |
---|
Kompass | Ja | |
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | ||
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|