![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | ||
---|---|---|
Breite | 16.8 mm (0.66 in) | 45.0 mm (1.77 in) |
Höhe | 37.4 mm (1.47 in) | 45.0 mm (1.77 in) |
Dicke | 12.9 mm (0.51 in) | 12.6 mm (0.50 in) |
Handgelenkgröße | 116.0 mm (4.57 in) - 168.0 mm (6.61 in) | |
Bandbreite | ||
Wasserdicht | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 35.3 mm (1.39 in) | |
---|---|---|
Anzeigetyp | PMOLED | AMOLED |
Anzeigeauflösung | 400 x 400px | |
Touchscreen | Ja | Ja |
Always On | Ja |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | Ja | |
Integriertes GPS | Ja | |
NFC | Ja | |
Bluetooth | Ja | Ja |
Betriebssystem | Proprietary | WearOS |
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | Google Pay | |
Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
Senden von Textantworten | ||
Steuern der Telefonmusik | Ja | |
Interner Musikspeicher | Ja | |
Speicher | 4 GB |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | |
SpO2 | ||
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 8 Tage | 2 Tage |
---|
Kompass | Ja | |
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|