![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | 44.5 g (1.57 oz) | |
---|---|---|
Breite | 22.7 mm (0.89 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
Höhe | 35.8 mm (1.41 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
Dicke | 12.5 mm (0.49 in) | 11.9 mm (0.47 in) |
Handgelenkgröße | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | 125.0 mm (4.92 in) - 190.0 mm (7.48 in) |
Bandbreite | 20.0 mm (0.79 in) | |
Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 30.5 mm (1.20 in) | |
---|---|---|
Anzeigetyp | OLED | AMOLED |
Anzeigeauflösung | 240 x 240px | |
Touchscreen | Ja | Ja |
Always On |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | ||
Integriertes GPS | Ja | |
NFC | Ja | |
Bluetooth | Ja |
Betriebssystem | Proprietary | |
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | Fitbit Pay | Garmin Pay |
Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
Senden von Textantworten | Ja | Ja |
Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
Interner Musikspeicher | ||
Speicher |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | Ja |
SpO2 | Ja | |
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 7 Tage | 5 Tage |
---|
Kompass | ||
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
Gyroskop |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|