![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | 47.4 g (1.67 oz) | |
---|---|---|
Breite | 40.5 mm (1.59 in) | 52.8 mm (2.08 in) |
Höhe | 40.5 mm (1.59 in) | 45.1 mm (1.78 in) |
Dicke | 12.3 mm (0.49 in) | 12.6 mm (0.50 in) |
Handgelenkgröße | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | |
Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) | |
Wasserdicht | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 35.3 mm (1.39 in) | |
---|---|---|
Anzeigetyp | AMOLED | AMOLED |
Anzeigeauflösung | 400 x 400px | |
Touchscreen | Ja | Ja |
Always On | Ja |
Mobilfunknetze | Ja | |
---|---|---|
WLAN | Ja | Ja |
Integriertes GPS | Ja | Ja |
NFC | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Betriebssystem | Proprietary | WearOS |
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | Fitbit Pay | Google Pay |
Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja | Ja |
Senden von Textantworten | Ja | |
Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
Interner Musikspeicher | Ja | Ja |
Speicher | 4 GB |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | Ja |
SpO2 | Ja | |
EKG | Ja | |
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 6 Tage | 2 Tage |
---|
Kompass | Ja | |
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|