|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 30.0 g (1.06 oz) | |
|---|---|---|
| Breite | 40.5 mm (1.59 in) | 44.0 mm (1.73 in) |
| Höhe | 40.5 mm (1.59 in) | 44.0 mm (1.73 in) |
| Dicke | 12.3 mm (0.49 in) | 10.9 mm (0.43 in) |
| Handgelenkgröße | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | |
| Bandbreite | 20.0 mm (0.79 in) | |
| Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 35.6 mm (1.40 in) | |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | AMOLED | Super AMOLED |
| Anzeigeauflösung | 360 x 360px | |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Always On | Ja |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | Ja | Ja |
| Integriertes GPS | Ja | Ja |
| NFC | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Betriebssystem | Proprietary | Tizen |
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | Fitbit Pay | Samsung Pay |
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja | Ja |
| Senden von Textantworten | Ja | Ja |
| Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
| Interner Musikspeicher | Ja | Ja |
| Speicher | 4 GB |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | Ja | |
| EKG | Ja | |
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 6 Tage | 3 Tage |
|---|
| Kompass | ||
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | Ja | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|