![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | 40.0 g (1.41 oz) | 36.0 g (1.27 oz) |
---|---|---|
Breite | 40.0 mm (1.57 in) | 43.0 mm (1.69 in) |
Höhe | 40.0 mm (1.57 in) | 43.0 mm (1.69 in) |
Dicke | 12.7 mm (0.50 in) | 14.3 mm (0.56 in) |
Handgelenkgröße | 110.0 mm (4.33 in) - 175.0 mm (6.89 in) | 120.0 mm (4.72 in) - 210.0 mm (8.27 in) |
Bandbreite | 18.0 mm (0.71 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
Wasserdicht | 5 ATM | 3 ATM |
Anzeigegrösse | 27.9 mm (1.10 in) | |
---|---|---|
Anzeigetyp | MIP | matrix |
Anzeigeauflösung | 218 x 218px | 218 x 218px |
Touchscreen | Ja | Ja |
Always On |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | Ja | |
Integriertes GPS | Ja | |
NFC | ||
Bluetooth | Ja |
Betriebssystem | ||
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | Garmin Pay | |
Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
Senden von Textantworten | Ja | |
Steuern der Telefonmusik | Ja | |
Interner Musikspeicher | Ja | |
Speicher |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | Ja |
SpO2 | Ja | |
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 7 Tage | 5 Tage |
---|
Kompass | Ja | Ja |
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | ||
Umgebungslichtsensor | ||
Beschleunigungssensor | Ja | |
Gyroskop | Ja |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|