|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 103.8 g (3.66 oz) | 66.0 g (2.33 oz) |
|---|---|---|
| Breite | 52.0 mm (2.05 in) | 46.0 mm (1.81 in) |
| Höhe | 52.0 mm (2.05 in) | 46.0 mm (1.81 in) |
| Dicke | 17.8 mm (0.70 in) | 14.8 mm (0.58 in) |
| Handgelenkgröße | 130.0 mm (5.12 in) - 215.0 mm (8.46 in) | |
| Bandbreite | 26.0 mm (1.02 in) | 22.0 mm (0.87 in) |
| Wasserdicht | 10 ATM | 5 ATM |
| Anzeigegrösse | 35.6 mm (1.40 in) | |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | MIP | matrix |
| Anzeigeauflösung | 280 x 280px | 218 x 218px |
| Touchscreen | Ja | |
| Always On |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | Ja | |
| Integriertes GPS | Ja | Ja |
| NFC | ||
| Bluetooth | Ja |
| Betriebssystem | ||
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | Garmin Pay | |
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
| Senden von Textantworten | Ja | |
| Steuern der Telefonmusik | Ja | |
| Interner Musikspeicher | Ja | |
| Speicher | 32 GB |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | Ja | |
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 16 Tage | 7 Tage |
|---|
| Kompass | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | ||
| Umgebungslichtsensor | ||
| Beschleunigungssensor | Ja | |
| Gyroskop | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|