|
|
|
| Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
| Gewicht | 72.0 g (2.54 oz) | 58.0 g (2.05 oz) |
|---|---|---|
| Breite | 47.0 mm (1.85 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
| Höhe | 47.0 mm (1.85 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
| Dicke | 14.7 mm (0.58 in) | 13.8 mm (0.54 in) |
| Handgelenkgröße | 125.0 mm (4.92 in) - 215.0 mm (8.46 in) | 108.0 mm (4.25 in) - 189.0 mm (7.44 in) |
| Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
| Wasserdicht | 10 ATM | 10 ATM |
| Anzeigegrösse | 33.0 mm (1.30 in) | 30.4 mm (1.20 in) |
|---|---|---|
| Anzeigetyp | MIP | MIP |
| Anzeigeauflösung | 260 x 260px | 240 x 240px |
| Touchscreen | ||
| Always On |
| Mobilfunknetze | ||
|---|---|---|
| WLAN | Ja | |
| Integriertes GPS | Ja | Ja |
| NFC | ||
| Bluetooth |
| Betriebssystem | ||
|---|---|---|
| Assistent | ||
| Kontaktloses Bezahlen | Garmin Pay | Garmin Pay |
| Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
| Senden von Textantworten | Ja | Ja |
| Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
| Interner Musikspeicher | Ja | |
| Speicher | 32 GB |
| Schlafüberwachung | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Sturzsensor | ||
| Puls | Ja | Ja |
| SpO2 | Ja | Ja |
| EKG | ||
| Körpertemperatur Sensor |
| Batterielaufzeit | 14 Tage | 9 Tage |
|---|
| Kompass | Ja | Ja |
|---|---|---|
| Barometrischer Höhenmesser | ||
| Umgebungslichtsensor | ||
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
|---|