![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | 72.0 g (2.54 oz) | 70.0 g (2.47 oz) |
---|---|---|
Breite | 47.0 mm (1.85 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Höhe | 47.0 mm (1.85 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Dicke | 14.7 mm (0.58 in) | 15.3 mm (0.60 in) |
Handgelenkgröße | 125.0 mm (4.92 in) - 215.0 mm (8.46 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 220.0 mm (8.66 in) |
Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) | 24.0 mm (0.94 in) |
Wasserdicht | 10 ATM | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 33.0 mm (1.30 in) | |
---|---|---|
Anzeigetyp | MIP | AMOLED |
Anzeigeauflösung | 260 x 260px | 454 x 454px |
Touchscreen | Ja | |
Always On |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | Ja | Ja |
Integriertes GPS | Ja | Ja |
NFC | Ja | |
Bluetooth | Ja |
Betriebssystem | WearOS | |
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | Garmin Pay | Google Pay |
Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
Senden von Textantworten | Ja | |
Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
Interner Musikspeicher | Ja | |
Speicher | 32 GB |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | Ja |
SpO2 | Ja | |
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 14 Tage | 2 Tage |
---|
Kompass | Ja | Ja |
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
Umgebungslichtsensor | ||
Beschleunigungssensor | Ja | |
Gyroskop | Ja |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|