![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | 38.5 g (1.36 oz) | 70.0 g (2.47 oz) |
---|---|---|
Breite | 42.3 mm (1.67 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Höhe | 42.3 mm (1.67 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Dicke | 12.2 mm (0.48 in) | 15.3 mm (0.60 in) |
Handgelenkgröße | 127.0 mm (5.00 in) - 204.0 mm (8.03 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 220.0 mm (8.66 in) |
Bandbreite | 20.0 mm (0.79 in) | 24.0 mm (0.94 in) |
Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 30.4 mm (1.20 in) | |
---|---|---|
Anzeigetyp | MIP | AMOLED |
Anzeigeauflösung | 240 x 240px | 454 x 454px |
Touchscreen | Ja | |
Always On |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | Ja | Ja |
Integriertes GPS | Ja | Ja |
NFC | Ja | |
Bluetooth | Ja |
Betriebssystem | WearOS | |
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | Google Pay | |
Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
Senden von Textantworten | Ja | |
Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
Interner Musikspeicher | Ja | |
Speicher |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | Ja |
SpO2 | Ja | |
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 7 Tage | 2 Tage |
---|
Kompass | Ja | Ja |
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | Ja | |
Umgebungslichtsensor | ||
Beschleunigungssensor | Ja | |
Gyroskop |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|