![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | 53.0 g (1.87 oz) | 46.3 g (1.63 oz) |
---|---|---|
Breite | 45.0 mm (1.77 in) | 43.2 mm (1.70 in) |
Höhe | 45.0 mm (1.77 in) | 43.2 mm (1.70 in) |
Dicke | 15.3 mm (0.60 in) | 12.4 mm (0.49 in) |
Handgelenkgröße | 132.0 mm (5.20 in) - 224.0 mm (8.82 in) | 125.0 mm (4.92 in) - 190.0 mm (7.48 in) |
Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
Wasserdicht | 10 ATM | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 32.5 mm (1.28 in) | 30.4 mm (1.20 in) |
---|---|---|
Anzeigetyp | MIP | AMOLED |
Anzeigeauflösung | 128 x 128px | 390 x 390px |
Touchscreen | Ja | |
Always On | Ja |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | Ja | |
Integriertes GPS | Ja | Ja |
NFC | ||
Bluetooth |
Betriebssystem | ||
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | Garmin Pay | |
Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
Senden von Textantworten | Ja | Ja |
Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
Interner Musikspeicher | Ja | |
Speicher |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | Ja |
SpO2 | Ja | Ja |
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 24 Tage | 5 Tage |
---|
Kompass | Ja | Ja |
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | ||
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|