![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | 25.0 g (0.88 oz) | 24.5 g (0.86 oz) |
---|---|---|
Breite | 39.0 mm (1.54 in) | |
Höhe | 39.0 mm (1.54 in) | |
Dicke | 10.9 mm (0.43 in) | |
Handgelenkgröße | 130.0 mm (5.12 in) - 175.0 mm (6.89 in) | 110.0 mm (4.33 in) - 175.0 mm (6.89 in) |
Bandbreite | 18.0 mm (0.71 in) | |
Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 19.9 mm (0.79 in) | 30.4 mm (1.19 in) |
---|---|---|
Anzeigetyp | MIP | OLED |
Anzeigeauflösung | 112 x 112px | 64 x 132px |
Touchscreen | Ja | |
Always On |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | ||
Integriertes GPS | ||
NFC | ||
Bluetooth |
Betriebssystem | ||
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | ||
Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
Senden von Textantworten | Ja | |
Steuern der Telefonmusik | Ja | |
Interner Musikspeicher | ||
Speicher |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | |
SpO2 | Ja | |
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 365 Tage | 5 Tage |
---|
Kompass | ||
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | ||
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
Gyroskop |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|