![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | 41.0 g (1.45 oz) | 29.0 g (1.02 oz) |
---|---|---|
Breite | 42.8 mm (1.69 in) | 41.8 mm (1.65 in) |
Höhe | 42.8 mm (1.69 in) | 41.8 mm (1.65 in) |
Dicke | 9.8 mm (0.39 in) | 9.4 mm (0.37 in) |
Handgelenkgröße | 140.0 mm (5.51 in) - 210.0 mm (8.27 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 190.0 mm (7.48 in) |
Bandbreite | 22.0 mm (0.87 in) | |
Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM |
Anzeigegrösse | 30.5 mm (1.20 in) | 30.5 mm (1.20 in) |
---|---|---|
Anzeigetyp | AMOLED | AMOLED |
Anzeigeauflösung | 390 x 390px | 390 x 390px |
Touchscreen | Ja | Ja |
Always On |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | ||
Integriertes GPS | Ja | Ja |
NFC | ||
Bluetooth | Ja | Ja |
Betriebssystem | Proprietary | |
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | ||
Anrufe tätigen und entgegennehmen | Ja | |
Senden von Textantworten | ||
Steuern der Telefonmusik | Ja | Ja |
Interner Musikspeicher | Ja | |
Speicher | 4 GB |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | Ja |
SpO2 | Ja | Ja |
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 7 Tage | 7 Tage |
---|
Kompass | Ja | Ja |
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|