![]() |
![]() |
|
Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Überprüfen Sie den Preis unter: Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
Gewicht | 39.0 g (1.38 oz) | |
---|---|---|
Breite | 46.0 mm (1.81 in) | |
Höhe | 46.0 mm (1.81 in) | |
Dicke | 12.5 mm (0.49 in) | |
Handgelenkgröße | 137.2 mm (5.40 in) - 193.0 mm (7.60 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 210.0 mm (8.27 in) |
Bandbreite | ||
Wasserdicht | 3 ATM |
Anzeigegrösse | 30.5 mm (1.20 in) | |
---|---|---|
Anzeigetyp | TFT | |
Anzeigeauflösung | 240 x 240px | |
Touchscreen | Ja | Ja |
Always On | Ja |
Mobilfunknetze | ||
---|---|---|
WLAN | ||
Integriertes GPS | Ja | |
NFC | ||
Bluetooth | Ja | Ja |
Betriebssystem | ||
---|---|---|
Assistent | ||
Kontaktloses Bezahlen | ||
Anrufe tätigen und entgegennehmen | ||
Senden von Textantworten | ||
Steuern der Telefonmusik | Ja | |
Interner Musikspeicher | ||
Speicher |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
---|---|---|
Sturzsensor | ||
Puls | Ja | Ja |
SpO2 | ||
EKG | ||
Körpertemperatur Sensor |
Batterielaufzeit | 10 Tage | 5 Tage |
---|
Kompass | ||
---|---|---|
Barometrischer Höhenmesser | ||
Umgebungslichtsensor | ||
Beschleunigungssensor | ||
Gyroskop |
Überprüfen Sie den Preis unter: | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN | Amazon.de MediaMarkt OTTO notebooksbilliger cyberport ALTERNATE SATURN |
---|