| 
                    
                |
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | 
| Waga | 36.5 g (1.29 oz) | 
|---|---|
| Szerokość | 38.0 mm (1.50 in) | 
| Wysokość | 44.0 mm (1.73 in) | 
| Grubość | 10.7 mm (0.42 in) | 
| Rozmiar nadgarstka | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | 
| Szerokość paska | |
| Wodoodporny | 5 ATM | 
| Rozmiar ekranu | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | LTPO OLED | 
| Rozdzielczość ekranu | 368 x 448px | 
| Ekran dotykowy | Tak | 
| Zawsze włączony | Tak | 
| Sieci komórkowe | |
|---|---|
| Wi-Fi | Tak | 
| Wbudowany GPS | Tak | 
| NFC | Tak | 
| Bluetooth | Tak | 
| System operacyjny | watchOS | 
|---|---|
| Asystent | |
| Płatności zbliżeniowe | Apple Pay | 
| Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak | 
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | 
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | 
| Lokalna pamięć muzyczna | Tak | 
| Pamięć | 32 GB | 
| Śledzenie snu | Tak | 
|---|---|
| Wykrywanie upadku | Tak | 
| Tętno | Tak | 
| SpO2 | Tak | 
| EKG | Tak | 
| Czujnik temperatury skóry | 
| Żywotność baterii | 18 godzin | 
|---|---|
| Żywotność baterii w trybie GPS | 
| Kompas | Tak | 
|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | 
| Czujnik światła otoczenia | Tak | 
| Akcelerometr | Tak | 
| Żyroskop | Tak | 
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | 
|---|