| 
                    
                |
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | 
| Waga | 26.0 g (0.92 oz) | 
|---|---|
| Szerokość | 40.0 mm (1.57 in) | 
| Wysokość | 40.0 mm (1.57 in) | 
| Grubość | 10.9 mm (0.43 in) | 
| Rozmiar nadgarstka | |
| Szerokość paska | 20.0 mm (0.79 in) | 
| Wodoodporny | 5 ATM | 
| Rozmiar ekranu | 30.5 mm (1.20 in) | 
|---|---|
| Rodzaj ekranu | Super AMOLED | 
| Rozdzielczość ekranu | 360 x 360px | 
| Ekran dotykowy | Tak | 
| Zawsze włączony | 
| Sieci komórkowe | |
|---|---|
| Wi-Fi | Tak | 
| Wbudowany GPS | Tak | 
| NFC | Tak | 
| Bluetooth | Tak | 
| System operacyjny | Tizen | 
|---|---|
| Asystent | |
| Płatności zbliżeniowe | Samsung Pay | 
| Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak | 
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | 
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | 
| Lokalna pamięć muzyczna | Tak | 
| Pamięć | 4 GB | 
| Śledzenie snu | Tak | 
|---|---|
| Wykrywanie upadku | |
| Tętno | Tak | 
| SpO2 | |
| EKG | Tak | 
| Czujnik temperatury skóry | 
| Żywotność baterii | 3 dni | 
|---|---|
| Żywotność baterii w trybie GPS | 
| Kompas | |
|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | 
| Czujnik światła otoczenia | Tak | 
| Akcelerometr | Tak | 
| Żyroskop | Tak | 
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | 
|---|