|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | 25.0 g (0.88 oz) |
|---|---|
| Szerokość | 39.5 mm (1.56 in) |
| Wysokość | 39.5 mm (1.56 in) |
| Grubość | 10.5 mm (0.41 in) |
| Rozmiar nadgarstka | |
| Szerokość paska | 20.0 mm (0.79 in) |
| Wodoodporny | 5 ATM |
| Rozmiar ekranu | 27.9 mm (1.10 in) |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | Super AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 360 x 360px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Zawsze włączony |
| Sieci komórkowe | |
|---|---|
| Wi-Fi | Tak |
| Wbudowany GPS | Tak |
| NFC | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| System operacyjny | Tizen 4.0 |
|---|---|
| Asystent | |
| Płatności zbliżeniowe | Samsung Pay |
| Wykonuj i odbieraj połączenia | |
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak |
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak |
| Lokalna pamięć muzyczna | Tak |
| Pamięć | 4 GB |
| Śledzenie snu | Tak |
|---|---|
| Wykrywanie upadku | |
| Tętno | Tak |
| SpO2 | |
| EKG | |
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 45 godzin |
|---|---|
| Żywotność baterii w trybie GPS |
| Kompas | |
|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak |
| Czujnik światła otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|