| 
                    
                |
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | 
| Waga | 63.0 g (2.22 oz) | 
|---|---|
| Szerokość | 49.0 mm (1.93 in) | 
| Wysokość | 46.0 mm (1.81 in) | 
| Grubość | 13.0 mm (0.51 in) | 
| Rozmiar nadgarstka | |
| Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | 
| Wodoodporny | 5 ATM | 
| Rozmiar ekranu | 33.0 mm (1.30 in) | 
|---|---|
| Rodzaj ekranu | Super AMOLED | 
| Rozdzielczość ekranu | 360 x 360px | 
| Ekran dotykowy | Tak | 
| Zawsze włączony | 
| Sieci komórkowe | |
|---|---|
| Wi-Fi | Tak | 
| Wbudowany GPS | Tak | 
| NFC | Tak | 
| Bluetooth | Tak | 
| System operacyjny | Tizen 4.0 | 
|---|---|
| Asystent | |
| Płatności zbliżeniowe | Samsung Pay | 
| Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak | 
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | 
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | 
| Lokalna pamięć muzyczna | Tak | 
| Pamięć | 4 GB | 
| Śledzenie snu | Tak | 
|---|---|
| Wykrywanie upadku | |
| Tętno | Tak | 
| SpO2 | |
| EKG | |
| Czujnik temperatury skóry | 
| Żywotność baterii | 3 dni | 
|---|---|
| Żywotność baterii w trybie GPS | 
| Kompas | |
|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | 
| Czujnik światła otoczenia | Tak | 
| Akcelerometr | Tak | 
| Żyroskop | Tak | 
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | 
|---|