![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | ||
---|---|---|
Szerokość | 35.3 mm (1.39 in) | 35.5 mm (1.40 in) |
Wysokość | 42.0 mm (1.65 in) | 40.9 mm (1.61 in) |
Grubość | 11.4 mm (0.45 in) | 11.4 mm (0.45 in) |
Rozmiar nadgarstka | ||
Szerokość paska | 20.0 mm (0.79 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 32.5 mm (1.28 in) | 36.3 mm (1.43 in) |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | TFT | IPS |
Rozdzielczość ekranu | 176 x 176px | 302 x 320px |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | ||
Wbudowany GPS | Tak | Tak |
NFC | ||
Bluetooth | Tak | Tak |
System operacyjny | ||
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | ||
Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | ||
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
Lokalna pamięć muzyczna | ||
Pamięć |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | |
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 15 dni | 9 dni |
---|
Kompas | Tak | Tak |
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | ||
Czujnik światła otoczenia | ||
Akcelerometr | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|