![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 36.5 g (1.29 oz) | 32.0 g (1.13 oz) |
---|---|---|
Szerokość | 38.0 mm (1.50 in) | 39.5 mm (1.56 in) |
Wysokość | 44.0 mm (1.73 in) | 39.5 mm (1.56 in) |
Grubość | 10.7 mm (0.42 in) | 11.4 mm (0.45 in) |
Rozmiar nadgarstka | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | 124.0 mm (4.88 in) - 185.0 mm (7.28 in) |
Szerokość paska | ||
Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 26.3 mm (1.04 in) | |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | LTPO OLED | MIP |
Rozdzielczość ekranu | 368 x 448px | 208 x 208px |
Ekran dotykowy | Tak | |
Zawsze włączony | Tak |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Tak | |
Wbudowany GPS | Tak | Tak |
NFC | Tak | |
Bluetooth | Tak |
System operacyjny | watchOS | |
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | Apple Pay | |
Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak | |
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
Pamięć | 32 GB |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | Tak | |
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | |
EKG | Tak | |
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 18 godzin | 7 dni |
---|
Kompas | Tak | |
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
Czujnik światła otoczenia | Tak | |
Akcelerometr | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|