![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 47.4 g (1.67 oz) | |
---|---|---|
Szerokość | 16.0 mm (0.63 in) | 52.8 mm (2.08 in) |
Wysokość | 37.0 mm (1.46 in) | 45.1 mm (1.78 in) |
Grubość | 12.6 mm (0.50 in) | |
Rozmiar nadgarstka | 116.0 mm (4.57 in) - 168.0 mm (6.61 in) | |
Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | |
Wodoodporny | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 35.3 mm (1.39 in) | |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | greyscale OLED | AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | 400 x 400px | |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | Tak | |
---|---|---|
Wi-Fi | Tak | |
Wbudowany GPS | Tak | |
NFC | Tak | |
Bluetooth | Tak | Tak |
System operacyjny | Proprietary | WearOS |
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | Google Pay | |
Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak | |
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | ||
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
Pamięć | 4 GB |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | |
SpO2 | ||
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 5 dni | 2 dni |
---|
Kompas | Tak | |
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | ||
Czujnik światła otoczenia | Tak | |
Akcelerometr | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|