![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 44.5 g (1.57 oz) | |
---|---|---|
Szerokość | 22.7 mm (0.89 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
Wysokość | 35.8 mm (1.41 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
Grubość | 12.5 mm (0.49 in) | 11.9 mm (0.47 in) |
Rozmiar nadgarstka | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | 125.0 mm (4.92 in) - 190.0 mm (7.48 in) |
Szerokość paska | 20.0 mm (0.79 in) | |
Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 30.5 mm (1.20 in) | |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | OLED | AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | 240 x 240px | |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | ||
Wbudowany GPS | Tak | |
NFC | Tak | |
Bluetooth | Tak |
System operacyjny | Proprietary | |
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | Fitbit Pay | Garmin Pay |
Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | Tak |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
Lokalna pamięć muzyczna | ||
Pamięć |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | |
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 7 dni | 5 dni |
---|
Kompas | ||
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
Czujnik światła otoczenia | Tak | |
Akcelerometr | Tak | Tak |
Żyroskop |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|