![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 47.4 g (1.67 oz) | |
---|---|---|
Szerokość | 40.5 mm (1.59 in) | 52.8 mm (2.08 in) |
Wysokość | 40.5 mm (1.59 in) | 45.1 mm (1.78 in) |
Grubość | 12.3 mm (0.49 in) | 12.6 mm (0.50 in) |
Rozmiar nadgarstka | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | |
Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | |
Wodoodporny | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 35.3 mm (1.39 in) | |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | AMOLED | AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | 400 x 400px | |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Zawsze włączony | Tak |
Sieci komórkowe | Tak | |
---|---|---|
Wi-Fi | Tak | Tak |
Wbudowany GPS | Tak | Tak |
NFC | Tak | Tak |
Bluetooth | Tak | Tak |
System operacyjny | Proprietary | WearOS |
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | Fitbit Pay | Google Pay |
Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak | Tak |
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak | Tak |
Pamięć | 4 GB |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | |
EKG | Tak | |
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 6 dni | 2 dni |
---|
Kompas | Tak | |
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
Czujnik światła otoczenia | Tak | Tak |
Akcelerometr | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak | Tak |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|