|
|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | 30.0 g (1.06 oz) | |
|---|---|---|
| Szerokość | 40.5 mm (1.59 in) | 44.0 mm (1.73 in) |
| Wysokość | 40.5 mm (1.59 in) | 44.0 mm (1.73 in) |
| Grubość | 12.3 mm (0.49 in) | 10.9 mm (0.43 in) |
| Rozmiar nadgarstka | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | |
| Szerokość paska | 20.0 mm (0.79 in) | |
| Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
| Rozmiar ekranu | 35.6 mm (1.40 in) | |
|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | AMOLED | Super AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 360 x 360px | |
| Ekran dotykowy | Tak | Tak |
| Zawsze włączony | Tak |
| Sieci komórkowe | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Tak | Tak |
| Wbudowany GPS | Tak | Tak |
| NFC | Tak | Tak |
| Bluetooth | Tak | Tak |
| System operacyjny | Proprietary | Tizen |
|---|---|---|
| Asystent | ||
| Płatności zbliżeniowe | Fitbit Pay | Samsung Pay |
| Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak | Tak |
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | Tak |
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
| Lokalna pamięć muzyczna | Tak | Tak |
| Pamięć | 4 GB |
| Śledzenie snu | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wykrywanie upadku | ||
| Tętno | Tak | Tak |
| SpO2 | Tak | |
| EKG | Tak | |
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 6 dni | 3 dni |
|---|
| Kompas | ||
|---|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | Tak |
| Czujnik światła otoczenia | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Żyroskop | Tak | Tak |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|