![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 40.0 g (1.41 oz) | 36.0 g (1.27 oz) |
---|---|---|
Szerokość | 40.0 mm (1.57 in) | 43.0 mm (1.69 in) |
Wysokość | 40.0 mm (1.57 in) | 43.0 mm (1.69 in) |
Grubość | 12.7 mm (0.50 in) | 14.3 mm (0.56 in) |
Rozmiar nadgarstka | 110.0 mm (4.33 in) - 175.0 mm (6.89 in) | 120.0 mm (4.72 in) - 210.0 mm (8.27 in) |
Szerokość paska | 18.0 mm (0.71 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
Wodoodporny | 5 ATM | 3 ATM |
Rozmiar ekranu | 27.9 mm (1.10 in) | |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | MIP | matrix |
Rozdzielczość ekranu | 218 x 218px | 218 x 218px |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Tak | |
Wbudowany GPS | Tak | |
NFC | ||
Bluetooth | Tak |
System operacyjny | ||
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | Garmin Pay | |
Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
Pamięć |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | |
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 7 dni | 5 dni |
---|
Kompas | Tak | Tak |
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | ||
Czujnik światła otoczenia | ||
Akcelerometr | Tak | |
Żyroskop | Tak |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|