|
|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | 103.8 g (3.66 oz) | 66.0 g (2.33 oz) |
|---|---|---|
| Szerokość | 52.0 mm (2.05 in) | 46.0 mm (1.81 in) |
| Wysokość | 52.0 mm (2.05 in) | 46.0 mm (1.81 in) |
| Grubość | 17.8 mm (0.70 in) | 14.8 mm (0.58 in) |
| Rozmiar nadgarstka | 130.0 mm (5.12 in) - 215.0 mm (8.46 in) | |
| Szerokość paska | 26.0 mm (1.02 in) | 22.0 mm (0.87 in) |
| Wodoodporny | 10 ATM | 5 ATM |
| Rozmiar ekranu | 35.6 mm (1.40 in) | |
|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | MIP | matrix |
| Rozdzielczość ekranu | 280 x 280px | 218 x 218px |
| Ekran dotykowy | Tak | |
| Zawsze włączony |
| Sieci komórkowe | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Tak | |
| Wbudowany GPS | Tak | Tak |
| NFC | ||
| Bluetooth | Tak |
| System operacyjny | ||
|---|---|---|
| Asystent | ||
| Płatności zbliżeniowe | Garmin Pay | |
| Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | |
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | |
| Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
| Pamięć | 32 GB |
| Śledzenie snu | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wykrywanie upadku | ||
| Tętno | Tak | Tak |
| SpO2 | Tak | |
| EKG | ||
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 16 dni | 7 dni |
|---|
| Kompas | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | ||
| Czujnik światła otoczenia | ||
| Akcelerometr | Tak | |
| Żyroskop | Tak |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|