|
|
|
| Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
| Waga | 72.0 g (2.54 oz) | 58.0 g (2.05 oz) |
|---|---|---|
| Szerokość | 47.0 mm (1.85 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
| Wysokość | 47.0 mm (1.85 in) | 42.0 mm (1.65 in) |
| Grubość | 14.7 mm (0.58 in) | 13.8 mm (0.54 in) |
| Rozmiar nadgarstka | 125.0 mm (4.92 in) - 215.0 mm (8.46 in) | 108.0 mm (4.25 in) - 189.0 mm (7.44 in) |
| Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
| Wodoodporny | 10 ATM | 10 ATM |
| Rozmiar ekranu | 33.0 mm (1.30 in) | 30.4 mm (1.20 in) |
|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | MIP | MIP |
| Rozdzielczość ekranu | 260 x 260px | 240 x 240px |
| Ekran dotykowy | ||
| Zawsze włączony |
| Sieci komórkowe | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Tak | |
| Wbudowany GPS | Tak | Tak |
| NFC | ||
| Bluetooth |
| System operacyjny | ||
|---|---|---|
| Asystent | ||
| Płatności zbliżeniowe | Garmin Pay | Garmin Pay |
| Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
| Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | Tak |
| Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
| Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
| Pamięć | 32 GB |
| Śledzenie snu | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wykrywanie upadku | ||
| Tętno | Tak | Tak |
| SpO2 | Tak | Tak |
| EKG | ||
| Czujnik temperatury skóry |
| Żywotność baterii | 14 dni | 9 dni |
|---|
| Kompas | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Wysokościomierz barometryczny | ||
| Czujnik światła otoczenia | ||
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Żyroskop | Tak | Tak |
| Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
|---|