![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 72.0 g (2.54 oz) | 70.0 g (2.47 oz) |
---|---|---|
Szerokość | 47.0 mm (1.85 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Wysokość | 47.0 mm (1.85 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Grubość | 14.7 mm (0.58 in) | 15.3 mm (0.60 in) |
Rozmiar nadgarstka | 125.0 mm (4.92 in) - 215.0 mm (8.46 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 220.0 mm (8.66 in) |
Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | 24.0 mm (0.94 in) |
Wodoodporny | 10 ATM | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 33.0 mm (1.30 in) | |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | MIP | AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | 260 x 260px | 454 x 454px |
Ekran dotykowy | Tak | |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Tak | Tak |
Wbudowany GPS | Tak | Tak |
NFC | Tak | |
Bluetooth | Tak |
System operacyjny | WearOS | |
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | Garmin Pay | Google Pay |
Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
Pamięć | 32 GB |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | |
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 14 dni | 2 dni |
---|
Kompas | Tak | Tak |
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
Czujnik światła otoczenia | ||
Akcelerometr | Tak | |
Żyroskop | Tak |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|