![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 61.0 g (2.15 oz) | 66.0 g (2.33 oz) |
---|---|---|
Szerokość | 42.0 mm (1.65 in) | 46.0 mm (1.81 in) |
Wysokość | 42.0 mm (1.65 in) | 46.0 mm (1.81 in) |
Grubość | 13.8 mm (0.54 in) | 14.8 mm (0.58 in) |
Rozmiar nadgarstka | 108.0 mm (4.25 in) - 189.0 mm (7.44 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 215.0 mm (8.46 in) |
Szerokość paska | 20.0 mm (0.79 in) | 22.0 mm (0.87 in) |
Wodoodporny | 10 ATM | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 30.4 mm (1.20 in) | |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | MIP | matrix |
Rozdzielczość ekranu | 240 x 240px | 218 x 218px |
Ekran dotykowy | Tak | |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Tak | |
Wbudowany GPS | Tak | Tak |
NFC | ||
Bluetooth | Tak |
System operacyjny | ||
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | Garmin Pay | |
Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
Pamięć | 32 GB |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | |
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 9 dni | 7 dni |
---|
Kompas | Tak | Tak |
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | ||
Czujnik światła otoczenia | ||
Akcelerometr | Tak | |
Żyroskop | Tak |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|