![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 38.5 g (1.36 oz) | 70.0 g (2.47 oz) |
---|---|---|
Szerokość | 42.3 mm (1.67 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Wysokość | 42.3 mm (1.67 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Grubość | 12.2 mm (0.48 in) | 15.3 mm (0.60 in) |
Rozmiar nadgarstka | 127.0 mm (5.00 in) - 204.0 mm (8.03 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 220.0 mm (8.66 in) |
Szerokość paska | 20.0 mm (0.79 in) | 24.0 mm (0.94 in) |
Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 30.4 mm (1.20 in) | |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | MIP | AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | 240 x 240px | 454 x 454px |
Ekran dotykowy | Tak | |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Tak | Tak |
Wbudowany GPS | Tak | Tak |
NFC | Tak | |
Bluetooth | Tak |
System operacyjny | WearOS | |
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | Google Pay | |
Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
Pamięć |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | |
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 7 dni | 2 dni |
---|
Kompas | Tak | Tak |
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
Czujnik światła otoczenia | ||
Akcelerometr | Tak | |
Żyroskop |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|