![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 50.0 g (1.76 oz) | 81.0 g (2.86 oz) |
---|---|---|
Szerokość | 47.0 mm (1.85 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Wysokość | 47.0 mm (1.85 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Grubość | 13.7 mm (0.54 in) | 16.8 mm (0.66 in) |
Rozmiar nadgarstka | 130.0 mm (5.12 in) - 220.0 mm (8.66 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 220.0 mm (8.66 in) |
Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | 24.0 mm (0.94 in) |
Wodoodporny | 5 ATM | 10 ATM |
Rozmiar ekranu | 30.4 mm (1.20 in) | |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | MIP | matrix |
Rozdzielczość ekranu | 240 x 240px | 320 x 300px |
Ekran dotykowy | Tak | |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Tak | |
Wbudowany GPS | Tak | Tak |
NFC | ||
Bluetooth | Tak |
System operacyjny | ||
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | Garmin Pay | |
Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
Pamięć |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | |
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 14 dni |
---|
Kompas | Tak | Tak |
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | Tak | |
Czujnik światła otoczenia | ||
Akcelerometr | Tak | |
Żyroskop | Tak |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|