![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 53.0 g (1.87 oz) | 46.3 g (1.63 oz) |
---|---|---|
Szerokość | 45.0 mm (1.77 in) | 43.2 mm (1.70 in) |
Wysokość | 45.0 mm (1.77 in) | 43.2 mm (1.70 in) |
Grubość | 15.3 mm (0.60 in) | 12.4 mm (0.49 in) |
Rozmiar nadgarstka | 132.0 mm (5.20 in) - 224.0 mm (8.82 in) | 125.0 mm (4.92 in) - 190.0 mm (7.48 in) |
Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
Wodoodporny | 10 ATM | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 32.5 mm (1.28 in) | 30.4 mm (1.20 in) |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | MIP | AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | 128 x 128px | 390 x 390px |
Ekran dotykowy | Tak | |
Zawsze włączony | Tak |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Tak | |
Wbudowany GPS | Tak | Tak |
NFC | ||
Bluetooth |
System operacyjny | ||
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | Garmin Pay | |
Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | Tak |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
Pamięć |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | Tak |
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 24 dni | 5 dni |
---|
Kompas | Tak | Tak |
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | ||
Czujnik światła otoczenia | Tak | |
Akcelerometr | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|