![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 25.0 g (0.88 oz) | 24.5 g (0.86 oz) |
---|---|---|
Szerokość | 39.0 mm (1.54 in) | |
Wysokość | 39.0 mm (1.54 in) | |
Grubość | 10.9 mm (0.43 in) | |
Rozmiar nadgarstka | 130.0 mm (5.12 in) - 175.0 mm (6.89 in) | 110.0 mm (4.33 in) - 175.0 mm (6.89 in) |
Szerokość paska | 18.0 mm (0.71 in) | |
Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 19.9 mm (0.79 in) | 30.4 mm (1.19 in) |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | MIP | OLED |
Rozdzielczość ekranu | 112 x 112px | 64 x 132px |
Ekran dotykowy | Tak | |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | ||
Wbudowany GPS | ||
NFC | ||
Bluetooth |
System operacyjny | ||
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | ||
Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | Tak | |
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | |
Lokalna pamięć muzyczna | ||
Pamięć |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | |
SpO2 | Tak | |
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 365 dni | 5 dni |
---|
Kompas | ||
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | ||
Czujnik światła otoczenia | Tak | |
Akcelerometr | Tak | Tak |
Żyroskop |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|