![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 41.0 g (1.45 oz) | 29.0 g (1.02 oz) |
---|---|---|
Szerokość | 42.8 mm (1.69 in) | 41.8 mm (1.65 in) |
Wysokość | 42.8 mm (1.69 in) | 41.8 mm (1.65 in) |
Grubość | 9.8 mm (0.39 in) | 9.4 mm (0.37 in) |
Rozmiar nadgarstka | 140.0 mm (5.51 in) - 210.0 mm (8.27 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 190.0 mm (7.48 in) |
Szerokość paska | 22.0 mm (0.87 in) | |
Wodoodporny | 5 ATM | 5 ATM |
Rozmiar ekranu | 30.5 mm (1.20 in) | 30.5 mm (1.20 in) |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | AMOLED | AMOLED |
Rozdzielczość ekranu | 390 x 390px | 390 x 390px |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Zawsze włączony |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | ||
Wbudowany GPS | Tak | Tak |
NFC | ||
Bluetooth | Tak | Tak |
System operacyjny | Proprietary | |
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | ||
Wykonuj i odbieraj połączenia | Tak | |
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | ||
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | Tak |
Lokalna pamięć muzyczna | Tak | |
Pamięć | 4 GB |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | Tak | Tak |
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 7 dni | 7 dni |
---|
Kompas | Tak | Tak |
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | Tak | Tak |
Czujnik światła otoczenia | Tak | Tak |
Akcelerometr | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak | Tak |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|