![]() |
![]() |
|
Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Sprawdź cenę na: Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
Waga | 39.0 g (1.38 oz) | |
---|---|---|
Szerokość | 46.0 mm (1.81 in) | |
Wysokość | 46.0 mm (1.81 in) | |
Grubość | 12.5 mm (0.49 in) | |
Rozmiar nadgarstka | 137.2 mm (5.40 in) - 193.0 mm (7.60 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 210.0 mm (8.27 in) |
Szerokość paska | ||
Wodoodporny | 3 ATM |
Rozmiar ekranu | 30.5 mm (1.20 in) | |
---|---|---|
Rodzaj ekranu | TFT | |
Rozdzielczość ekranu | 240 x 240px | |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Zawsze włączony | Tak |
Sieci komórkowe | ||
---|---|---|
Wi-Fi | ||
Wbudowany GPS | Tak | |
NFC | ||
Bluetooth | Tak | Tak |
System operacyjny | ||
---|---|---|
Asystent | ||
Płatności zbliżeniowe | ||
Wykonuj i odbieraj połączenia | ||
Wysyłka odpowiedzi tekstowych | ||
Kontrola muzyki z telefonu | Tak | |
Lokalna pamięć muzyczna | ||
Pamięć |
Śledzenie snu | Tak | Tak |
---|---|---|
Wykrywanie upadku | ||
Tętno | Tak | Tak |
SpO2 | ||
EKG | ||
Czujnik temperatury skóry |
Żywotność baterii | 10 dni | 5 dni |
---|
Kompas | ||
---|---|---|
Wysokościomierz barometryczny | ||
Czujnik światła otoczenia | ||
Akcelerometr | ||
Żyroskop |
Sprawdź cenę na: | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik | Amazon.pl RTV EURO AGD mediaexpert x-kom MediaMarkt morele Komputronik |
---|