![]() |
![]() |
|
Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
Вес | 30.0 g (1.06 oz) | |
---|---|---|
Ширина | 40.5 mm (1.59 in) | 44.0 mm (1.73 in) |
Высота | 40.5 mm (1.59 in) | 44.0 mm (1.73 in) |
Толщина | 12.3 mm (0.49 in) | 10.9 mm (0.43 in) |
Размер запястья | 140.0 mm (5.51 in) - 220.0 mm (8.66 in) | |
Ширина ремешка | 20.0 mm (0.79 in) | |
Водонепроницаемость | 5 ATM | 5 ATM |
Размер дисплея | 35.6 mm (1.40 in) | |
---|---|---|
Тип дисплея | AMOLED | Super AMOLED |
Разрешение дисплея | 360 x 360px | |
Сенсорный экран | Да | Да |
Всегда включён | Да |
Сотовые сети | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Да | Да |
Встроенный GPS | Да | Да |
NFC | Да | Да |
Bluetooth | Да | Да |
Операционная система | Proprietary | Tizen |
---|---|---|
Помощник | ||
Бесконтактные платежи | Fitbit Pay | Samsung Pay |
Звонить и отвечать на звонки | Да | Да |
Отправка текстовых сообщений | Да | Да |
Управление музыкой телефона | Да | Да |
Встроенное хранилище музыки | Да | Да |
Хранилище | 4 GB |
Наблюдение за сном | Да | Да |
---|---|---|
Датчик обнаружение падения | ||
Частота сердцебиения | Да | Да |
SpO2 | Да | |
ЭКГ | Да | |
Датчик температуры тела |
Ресурс батареи | 6 дней | 3 дня |
---|
Компас | ||
---|---|---|
Барометрический альтиметр | Да | Да |
Датчик внешней освещенности | Да | Да |
Акселерометр | Да | Да |
Гироскоп | Да | Да |
Проверьте цену на: | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
---|