![]() |
![]() |
|
Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
Вес | 40.0 g (1.41 oz) | 36.0 g (1.27 oz) |
---|---|---|
Ширина | 40.0 mm (1.57 in) | 43.0 mm (1.69 in) |
Высота | 40.0 mm (1.57 in) | 43.0 mm (1.69 in) |
Толщина | 12.7 mm (0.50 in) | 14.3 mm (0.56 in) |
Размер запястья | 110.0 mm (4.33 in) - 175.0 mm (6.89 in) | 120.0 mm (4.72 in) - 210.0 mm (8.27 in) |
Ширина ремешка | 18.0 mm (0.71 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
Водонепроницаемость | 5 ATM | 3 ATM |
Размер дисплея | 27.9 mm (1.10 in) | |
---|---|---|
Тип дисплея | MIP | matrix |
Разрешение дисплея | 218 x 218px | 218 x 218px |
Сенсорный экран | Да | Да |
Всегда включён |
Сотовые сети | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Да | |
Встроенный GPS | Да | |
NFC | ||
Bluetooth | Да |
Операционная система | ||
---|---|---|
Помощник | ||
Бесконтактные платежи | Garmin Pay | |
Звонить и отвечать на звонки | ||
Отправка текстовых сообщений | Да | |
Управление музыкой телефона | Да | |
Встроенное хранилище музыки | Да | |
Хранилище |
Наблюдение за сном | Да | Да |
---|---|---|
Датчик обнаружение падения | ||
Частота сердцебиения | Да | Да |
SpO2 | Да | |
ЭКГ | ||
Датчик температуры тела |
Ресурс батареи | 7 дней | 5 дней |
---|
Компас | Да | Да |
---|---|---|
Барометрический альтиметр | ||
Датчик внешней освещенности | ||
Акселерометр | Да | |
Гироскоп | Да |
Проверьте цену на: | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
---|