|
|
|
| Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
| Вес | 103.8 g (3.66 oz) | 66.0 g (2.33 oz) |
|---|---|---|
| Ширина | 52.0 mm (2.05 in) | 46.0 mm (1.81 in) |
| Высота | 52.0 mm (2.05 in) | 46.0 mm (1.81 in) |
| Толщина | 17.8 mm (0.70 in) | 14.8 mm (0.58 in) |
| Размер запястья | 130.0 mm (5.12 in) - 215.0 mm (8.46 in) | |
| Ширина ремешка | 26.0 mm (1.02 in) | 22.0 mm (0.87 in) |
| Водонепроницаемость | 10 ATM | 5 ATM |
| Размер дисплея | 35.6 mm (1.40 in) | |
|---|---|---|
| Тип дисплея | MIP | matrix |
| Разрешение дисплея | 280 x 280px | 218 x 218px |
| Сенсорный экран | Да | |
| Всегда включён |
| Сотовые сети | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Да | |
| Встроенный GPS | Да | Да |
| NFC | ||
| Bluetooth | Да |
| Операционная система | ||
|---|---|---|
| Помощник | ||
| Бесконтактные платежи | Garmin Pay | |
| Звонить и отвечать на звонки | ||
| Отправка текстовых сообщений | Да | |
| Управление музыкой телефона | Да | |
| Встроенное хранилище музыки | Да | |
| Хранилище | 32 GB |
| Наблюдение за сном | Да | Да |
|---|---|---|
| Датчик обнаружение падения | ||
| Частота сердцебиения | Да | Да |
| SpO2 | Да | |
| ЭКГ | ||
| Датчик температуры тела |
| Ресурс батареи | 16 дней | 7 дней |
|---|
| Компас | Да | Да |
|---|---|---|
| Барометрический альтиметр | ||
| Датчик внешней освещенности | ||
| Акселерометр | Да | |
| Гироскоп | Да |
| Проверьте цену на: | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
|---|