![]() |
![]() |
|
Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
Вес | 72.0 g (2.54 oz) | 70.0 g (2.47 oz) |
---|---|---|
Ширина | 47.0 mm (1.85 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Высота | 47.0 mm (1.85 in) | 50.0 mm (1.97 in) |
Толщина | 14.7 mm (0.58 in) | 15.3 mm (0.60 in) |
Размер запястья | 125.0 mm (4.92 in) - 215.0 mm (8.46 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 220.0 mm (8.66 in) |
Ширина ремешка | 22.0 mm (0.87 in) | 24.0 mm (0.94 in) |
Водонепроницаемость | 10 ATM | 5 ATM |
Размер дисплея | 33.0 mm (1.30 in) | |
---|---|---|
Тип дисплея | MIP | AMOLED |
Разрешение дисплея | 260 x 260px | 454 x 454px |
Сенсорный экран | Да | |
Всегда включён |
Сотовые сети | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Да | Да |
Встроенный GPS | Да | Да |
NFC | Да | |
Bluetooth | Да |
Операционная система | WearOS | |
---|---|---|
Помощник | ||
Бесконтактные платежи | Garmin Pay | Google Pay |
Звонить и отвечать на звонки | ||
Отправка текстовых сообщений | Да | |
Управление музыкой телефона | Да | Да |
Встроенное хранилище музыки | Да | |
Хранилище | 32 GB |
Наблюдение за сном | Да | Да |
---|---|---|
Датчик обнаружение падения | ||
Частота сердцебиения | Да | Да |
SpO2 | Да | |
ЭКГ | ||
Датчик температуры тела |
Ресурс батареи | 14 дней | 2 дня |
---|
Компас | Да | Да |
---|---|---|
Барометрический альтиметр | Да | |
Датчик внешней освещенности | ||
Акселерометр | Да | |
Гироскоп | Да |
Проверьте цену на: | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
---|