![]() |
![]() |
|
Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
Вес | 61.0 g (2.15 oz) | 66.0 g (2.33 oz) |
---|---|---|
Ширина | 42.0 mm (1.65 in) | 46.0 mm (1.81 in) |
Высота | 42.0 mm (1.65 in) | 46.0 mm (1.81 in) |
Толщина | 13.8 mm (0.54 in) | 14.8 mm (0.58 in) |
Размер запястья | 108.0 mm (4.25 in) - 189.0 mm (7.44 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 215.0 mm (8.46 in) |
Ширина ремешка | 20.0 mm (0.79 in) | 22.0 mm (0.87 in) |
Водонепроницаемость | 10 ATM | 5 ATM |
Размер дисплея | 30.4 mm (1.20 in) | |
---|---|---|
Тип дисплея | MIP | matrix |
Разрешение дисплея | 240 x 240px | 218 x 218px |
Сенсорный экран | Да | |
Всегда включён |
Сотовые сети | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Да | |
Встроенный GPS | Да | Да |
NFC | ||
Bluetooth | Да |
Операционная система | ||
---|---|---|
Помощник | ||
Бесконтактные платежи | Garmin Pay | |
Звонить и отвечать на звонки | ||
Отправка текстовых сообщений | Да | |
Управление музыкой телефона | Да | |
Встроенное хранилище музыки | Да | |
Хранилище | 32 GB |
Наблюдение за сном | Да | Да |
---|---|---|
Датчик обнаружение падения | ||
Частота сердцебиения | Да | Да |
SpO2 | Да | |
ЭКГ | ||
Датчик температуры тела |
Ресурс батареи | 9 дней | 7 дней |
---|
Компас | Да | Да |
---|---|---|
Барометрический альтиметр | ||
Датчик внешней освещенности | ||
Акселерометр | Да | |
Гироскоп | Да |
Проверьте цену на: | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
---|