![]() |
![]() |
|
Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
Вес | 53.0 g (1.87 oz) | 46.3 g (1.63 oz) |
---|---|---|
Ширина | 45.0 mm (1.77 in) | 43.2 mm (1.70 in) |
Высота | 45.0 mm (1.77 in) | 43.2 mm (1.70 in) |
Толщина | 15.3 mm (0.60 in) | 12.4 mm (0.49 in) |
Размер запястья | 132.0 mm (5.20 in) - 224.0 mm (8.82 in) | 125.0 mm (4.92 in) - 190.0 mm (7.48 in) |
Ширина ремешка | 22.0 mm (0.87 in) | 20.0 mm (0.79 in) |
Водонепроницаемость | 10 ATM | 5 ATM |
Размер дисплея | 32.5 mm (1.28 in) | 30.4 mm (1.20 in) |
---|---|---|
Тип дисплея | MIP | AMOLED |
Разрешение дисплея | 128 x 128px | 390 x 390px |
Сенсорный экран | Да | |
Всегда включён | Да |
Сотовые сети | ||
---|---|---|
Wi-Fi | Да | |
Встроенный GPS | Да | Да |
NFC | ||
Bluetooth |
Операционная система | ||
---|---|---|
Помощник | ||
Бесконтактные платежи | Garmin Pay | |
Звонить и отвечать на звонки | ||
Отправка текстовых сообщений | Да | Да |
Управление музыкой телефона | Да | Да |
Встроенное хранилище музыки | Да | |
Хранилище |
Наблюдение за сном | Да | Да |
---|---|---|
Датчик обнаружение падения | ||
Частота сердцебиения | Да | Да |
SpO2 | Да | Да |
ЭКГ | ||
Датчик температуры тела |
Ресурс батареи | 24 дня | 5 дней |
---|
Компас | Да | Да |
---|---|---|
Барометрический альтиметр | ||
Датчик внешней освещенности | Да | |
Акселерометр | Да | Да |
Гироскоп | Да |
Проверьте цену на: | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
---|