![]() |
![]() |
|
Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Проверьте цену на: Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
Вес | 41.0 g (1.45 oz) | 29.0 g (1.02 oz) |
---|---|---|
Ширина | 42.8 mm (1.69 in) | 41.8 mm (1.65 in) |
Высота | 42.8 mm (1.69 in) | 41.8 mm (1.65 in) |
Толщина | 9.8 mm (0.39 in) | 9.4 mm (0.37 in) |
Размер запястья | 140.0 mm (5.51 in) - 210.0 mm (8.27 in) | 130.0 mm (5.12 in) - 190.0 mm (7.48 in) |
Ширина ремешка | 22.0 mm (0.87 in) | |
Водонепроницаемость | 5 ATM | 5 ATM |
Размер дисплея | 30.5 mm (1.20 in) | 30.5 mm (1.20 in) |
---|---|---|
Тип дисплея | AMOLED | AMOLED |
Разрешение дисплея | 390 x 390px | 390 x 390px |
Сенсорный экран | Да | Да |
Всегда включён |
Сотовые сети | ||
---|---|---|
Wi-Fi | ||
Встроенный GPS | Да | Да |
NFC | ||
Bluetooth | Да | Да |
Операционная система | Proprietary | |
---|---|---|
Помощник | ||
Бесконтактные платежи | ||
Звонить и отвечать на звонки | Да | |
Отправка текстовых сообщений | ||
Управление музыкой телефона | Да | Да |
Встроенное хранилище музыки | Да | |
Хранилище | 4 GB |
Наблюдение за сном | Да | Да |
---|---|---|
Датчик обнаружение падения | ||
Частота сердцебиения | Да | Да |
SpO2 | Да | Да |
ЭКГ | ||
Датчик температуры тела |
Ресурс батареи | 7 дней | 7 дней |
---|
Компас | Да | Да |
---|---|---|
Барометрический альтиметр | Да | Да |
Датчик внешней освещенности | Да | Да |
Акселерометр | Да | Да |
Гироскоп | Да | Да |
Проверьте цену на: | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS | Яндекс.Маркет М.Видео Ozon Эльдорадо Ситилинк DNS |
---|